往年录取分数线 当前位置:首页>>报考指南>>往年录取分数线
2025年录取分数统计
发布时间:2025-11-04 浏览次数:0次
2025年河北省单招分专业录取情况统计表
考试大类 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 100 | 636 | 496 |
研学旅行管理与服务 | 100 | 561 | 494 | |
考试六类 | 学前教育 | 20 | 664 | 566 |
早期教育(校企合作) | 50 | 548 | 470 | |
特殊教育 | 30 | 567 | 529 | |
音乐教育 | 20 | 564 | 536 | |
美术教育 | 20 | 586 | 489 | |
舞蹈教育 | 18 | 572 | 530 | |
小学科学教育 | 90 | 581 | 537 | |
小学语文教育 | 43 | 626 | 567 | |
小学英语教育 | 60 | 606 | 554 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 69 | 589 | 570 |
考试八类 | 环境艺术设计 | 20 | 546 | 535 |
艺术设计 | 20 | 552 | 538 | |
数字媒体艺术设计 | 4 | 568 | 549 | |
考试九类 | 电子商务 | 65 | 578 | 524 |
跨境电子商务 | 66 | 541 | 520 | |
网络营销与直播电商 | 80 | 555 | 519 | |
对口学前类 | 学前教育 | 40 | 709 | 629 |
早期教育(校企合作) | 150 | 610 | 531 | |
对口财经类 | 电子商务 | 65 | 580 | 493 |
跨境电子商务 | 35 | 537 | 488 | |
对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 505 | 485 |
2025年河北省提前批分专业录取情况统计表
类别 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
提前批 | 音乐教育 | 声乐联考 | 50 | 430 | 356.5 |
器乐联考 | 30 | 447 | 400 | ||
舞蹈教育 | 舞蹈联考 | 82 | 458 | 429 | |
舞蹈表演 | 舞蹈联考 | 50 | 467 | 429 | |
美术教育 | 美术联考 | 60 | 469 | 421 | |
艺术设计 | 美术联考 | 55 | 469 | 413 | |
环境艺术设计 | 美术联考 | 55 | 437 | 410 | |
数字媒体艺术设计 | 美术联考 | 71 | 456 | 429 |
2025年河北省专科批分专业录取情况统计表
联考类别 | 专 业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
专科批 | 学前教育 | 历史 | 25 | 496 | 398 |
物理 | 16 | 473 | 436 | ||
早期教育 (校企合作) | 历史 | 30 | 437 | 415 | |
物理 | 20 | 425 | 400 | ||
特殊教育 | 历史 | 3 | 471 | 457 | |
物理 | 2 | 437 | 435 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 历史 | 14 | 449 | 398 | |
物理 | 2 | 429 | 423 | ||
小学科学教育 | 历史 | 13 | 473 | 400 | |
物理 | 4 | 456 | 446 | ||
小学英语教育 | 历史 | 31 | 494 | 438 | |
物理 | 20 | 476 | 451 | ||
小学语文教育 | 历史 | 24 | 506 | 477 | |
物理 | 15 | 489 | 461 | ||
电子商务 | 历史 | 20 | 429 | 406 | |
物理 | 30 | 425 | 399 | ||
跨境电子商务 | 历史 | 15 | 452 | 411 | |
物理 | 23 | 418 | 392 |
2025年专科对口批分专业录取情况统计表
联考类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
对口学前 | 学前教育 | 50 | 629 | 584 |
对口医学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 492 | 426 |
对口财经 | 电子商务 | 20 | 359 | 249 |
跨境电子商务 | 20 | 363 | 237 | |
网络营销与直播电商 | 20 | 281 | 234 |
2025年外省招生录取情况统计表
省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
内蒙古 | 学前教育 | 文史 | 5 | 395 | 363 |
理工 | 3 | 340 | 334 | ||
天津 | 学前教育 | 综合改革 | 10 | 230 | 198 |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 15 | 217 | 164 | |
辽宁 | 学前教育 | 文史 | 3 | 407 | 385 |
理工 | 2 | 363 | 359 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 3 | 363 | 344 | |
理工 | 2 | 347 | 335 | ||
安徽 | 学前教育 | 文史 | 3 | 399 | 363 |
理工 | 2 | 387 | 384 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 3 | 307 | 301 | |
理工 | 2 | 375 | 370 | ||
广西 | 小学语文教育 | 文史 | 3 | 346 | 294 |
理工 | 2 | 327 | 320 | ||
学前教育 | 文史 | 6 | 346 | 277 | |
理工 | 4 | 320 | 302 | ||
山东 | 学前教育 | 综合改革 | 8 | 396 | 364 |
特殊教育 | 综合改革 | 5 | 441 | 420 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 7 | 390 | 289 | |
广东 | 学前教育 | 文史 | 3 | 391 | 390 |
理工 | 2 | 360 | 349 | ||
特殊教育 | 文史 | 3 | 388 | 384 | |
理工 | 2 | 355 | 345 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 5 | 388 | 382 | |
理工 | 3 | 349 | 344 | ||
四川 | 学前教育 | 文史 | 4 | 467 | 355 |
理工 | 3 | 356 | 318 | ||
小学语文教育 | 文史 | 9 | 437 | 378 | |
理工 | 6 | 393 | 335 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 457 | 385 | |
理工 | 2 | 376 | 353 | ||
小学科学教育 | 文史 | 6 | 370 | 292 | |
理工 | 4 | 394 | 200 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 5 | 365 | 288 | |
重庆 | 小学科学教育 | 文史 | 3 | 372 | 363 |
理工 | 2 | 364 | 359 | ||
小学语文教育 | 文史 | 3 | 427 | 375 | |
理工 | 2 | 432 | 405 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 398 | 368 | |
理工 | 2 | 449 | 382 | ||
学前教育 | 历史 | 3 | 364 | 357 | |
物理 | 2 | 384 | 381 | ||
陕西 | 学前教育 | 文史 | 3 | 363 | 355 |
理工 | 2 | 340 | 336 | ||
小学语文教育 | 文史 | 3 | 389 | 367 | |
理工 | 2 | 354 | 335 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 353 | 339 | |
理工 | 2 | 339 | 334 | ||
小学科学教育 | 文史 | 3 | 364 | 347 | |
理工 | 2 | 336 | 334 | ||
河南 | 学前教育 | 文科 | 3 | 518 | 442 |
理科 | 2 | 382 | 376 | ||
特殊教育 | 文史 | 3 | 438 | 435 | |
理工 | 2 | 374 | 374 | ||
湖南 | 学前教育 | 文史 | 3 | 403 | 294 |
理工 | 2 | 390 | 294 | ||
贵州 | 学前教育 | 文史 | 3 | 389 | 331 |
理工 | 2 | 375 | 350 | ||
小学语文教育 | 文史 | 12 | 422 | 362 | |
理工 | 8 | 347 | 295 | ||
小学科学教育 | 文史 | 1 | 218 | 218 | |
理工 | 2 | 412 | 398 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 437 | 403 | |
理工 | 2 | 361 | 331 | ||
江西 | 学前教育 | 文史 | 3 | 415 | 367 |
理工 | 2 | 338 | 279 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 6 | 418 | 357 | |
云南 | 学前教育 | 文史 | 3 | 415 | 385 |
理工 | 2 | 412 | 403 | ||
小学语文教育 | 文史 | 3 | 435 | 402 | |
理工 | 2 | 397 | 380 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 470 | 368 | |
理工 | 1 | 353 | 353 | ||
小学科学教育 | 文史 | 3 | 376 | 340 | |
理工 | 2 | 328 | 318 | ||
湖北 | 学前教育 | 文史 | 3 | 374 | 368 |
理工 | 2 | 359 | 353 | ||
甘肃 | 学前教育 | 文史 | 3 | 372 | 332 |
理工 | 2 | 350 | 340 | ||
小学语文教育 | 文史 | 3 | 363 | 345 | |
理工 | 2 | 397 | 358 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 326 | 319 | |
理工 | 2 | 325 | 321 | ||
小学科学教育 | 文史 | 3 | 326 | 314 | |
理工 | 2 | 331 | 330 | ||
宁夏 | 学前教育 | 文史 | 3 | 349 | 325 |
小学语文教育 | 文史 | 3 | 412 | 369 | |
小学英语教育 | 文史 | 3 | 356 | 336 | |
理工 | 2 | 333 | 257 | ||
小学科学教育 | 文史 | 3 | 339 | 328 | |
理工 | 2 | 258 | 191 | ||
山西 | 学前教育 | 文史 | 7 | 409 | 315 |
理工 | 5 | 361 | 328 | ||
黑龙江 | 学前教育 | 文史 | 5 | 388 | 375 |
理工 | 3 | 356 | 321 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 4 | 341 | 263 | |
理工 | 3 | 304 | 278 | ||
青海 | 学前教育 | 文史 | 3 | 375 | 332 |
理工 | 2 | 280 | 265 | ||
小学语文教育 | 文史 | 3 | 396 | 387 | |
理工 | 2 | 329 | 329 | ||
小学英语教育 | 文史 | 3 | 376 | 365 | |
理工 | 2 | 318 | 316 | ||
小学科学教育 | 文史 | 3 | 381 | 361 | |
理工 | 2 | 322 | 315 | ||
吉林 | 学前教育 | 文史 | 9 | 375 | 346 |
理工 | 6 | 308 | 284 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 6 | 366 | 265 | |
理工 | 1 | 275 | 275 |

